Kategorien
Neue Produkte
6203 Rändelbestand Lager 17 * 40 * 12mm 6203 Tiefe Rillenkugellager, der Außenring ist mit Rändel, wir können mit Probe für Sie testen. Mehr
62202 Tiefe Rillenkugellager 14 * 35 * 15mm 62202 2Rs 62202 ZZ Weitweiser Kugellager sind produzieren mit Chromstahl GCR15 , können wir kostenlose Probe zur Verfügung stellen, um zu testen. Mehr
1-1 / 4 '' Vierkantlager & fb209rk werden mit Chromstahl gcr15 hergestellt. Wir produzieren diese Lager ständig. Wir können Ihnen eine kurze Lieferzeit bieten.
Artikelnummer.:
FD209RKVorlaufzeit:
30 daysProduktursprung:
China ,ShanghaiHafen:
Ningbo,Shanghai,Guangzhou,QingdaoMOQ:
50OEM-Nummer:
bca / Bundesmogul: fd-209-rk
fafnir: dhu114s209
quinstar: 311007
Great Plains: 822-209c
Die Lager der Scheibeneggeneinheit fd209rk können verwendet werden für:
case-ih Feldgrubber Late Tigermate 200 Rollkorb mit Vierkantlager.
vertikale Bodenbearbeitung Spät-True-Tandem 330 Turbo-Rollkorb mit Vierkantlager.
Scheibenreißer Ende 870;
Alle 875 Rollkörbe mit Vierkantlager.
biegende Bodenbearbeitungswerkzeuge.
Great Plains Turbo-Max bis S / N C3156H Spike Egge mit Vierkantlager. 1000 tm, 1200 tm, 1500 tm, 1800 tm, 2400 tm, 3000 tm, 3500 tm, 4000 tm, 4800 tm.
Turbo-Till bis S / N 5250nn Rolling Spike Egge mit Vierkantlager. 1000tt, 1200tt, 1500tt, 1700tt, 1800tt, 2200tt, 2400tt, 3000tt, 4000tt.
Kent Bodenbearbeitungswerkzeuge. kuhn krause Beschleuniger 8000-14, 8000-20, 8000-25, 8000-30, 8000-40, 8000-50 Rollkorb.
Dominator 4850 Scheibentrenner Crumbler Räder. Feldgrubber und Landsmann Rollkorb. Sommer Bodenbearbeitungswerkzeuge. Werkzeuge zur Bodenbearbeitung von Sonnenblumen.
quinstar Bodenbearbeitungswerkzeuge.
Maße:
Bohrung: 1-1 / 4 "Quadrat Bolzen zu Bolzen: 5 "(unten links nach oben rechts)
Lochkreis: 5.000 "
Bohrung: 1,250 "
Bohrungstyp: quadratisch
Lochgröße: .531 "
Schmiermitteltyp: nachschmierbar
Gesamtabmessungen: 5.000 "x 5.000"
Breite: 1,687 "
fd209rk Peer Disc Eggenlager Bild:
Wir können auch andere hochwertige Scheibeneggenlager herstellen:
st211-1 3/4 | 1–2 | 1,78 | 5.5 | 2.189 | 1,827 | 0,354 | 2,854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
45.21 | 139,7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72,5 | 113 | 139,7 | 13.5 | ||
st211-2 3/16 | 1–2 | 2.188 | 5.5 | 2.189 | 1,827 | 0,354 | 2,854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
55,58 | 139,7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72,5 | 113 | 139,7 | 13.5 | ||
st211-1 15/16 | 1–2 | 1,939 | 5.5 | 2,752 | 1,827 | 0,354 | 2,854 | 4.449 | 5.5 | 0,531 |
49,24 | 139,7 | 69.9 | 46.4 | 9 | 72,5 | 113 | 139,7 | 13.5 | ||
st740 | 1 | 2.188 | 5.5 | 2.189 | 1,827 | 0,354 | 2,854 | 4.449 | 5.5 | 0,516 |
55,58 | 139,7 | 55.6 | 46.4 | 9 | 72,5 | 113 | 139,7 | 13.1 | ||
st208-1r5bc | 2 | 1,043 | 5 | 1,654 | 1,378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 5 | |
26.5 | 127 | 42 | 35 | 7 | 55 | 92 | 127 | |||
st209-1 1/8 | 1–2 | 1.18 | 5 | 1,673 | 1,685 | 0,276 | 2.343 | 3,839 | 5 | 0,531 |
29,97 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59,5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
st209-30s | 1–2 | 1.234 | 5 | 1,673 | 1,685 | 0,276 | 2.343 | 3,839 | 5 | 0,531 |
31.35 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59,5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
st209-1 1/4 | 1–2 | 1,299 | 5 | 1,673 | 1,685 | 0,276 | 2.343 | 3,839 | 5 | 0,531 |
33 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59,5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
st209-40r | 1–2 | 1,609 | 5 | 1,673 | 1,685 | 0,276 | 2.343 | 3,839 | 5 | 0,531 |
40,88 | 127 | 42.5 | 42.8 | 7 | 59,5 | 97,5 | 127 | 13.5 | ||
fd-211-rm | 1–2 | 1,531 | 5.5 | 2 | 1,827 | 0,354 | 2,874 | 4.469 | 5.5 | 0,531 |
38,89 | 139,7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113,5 | 139,7 | 13.5 | ||
st211-40s | 2 | 1,609 | 5.5 | 2 | 1,827 | 0,354 | 2,874 | 4.469 | 5.5 | 0,531 |
40,88 | 139,7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113,5 | 139,7 | 13.5 | ||
dhu 40s-211 | 2 | 1,609 | 5.5 | 2 | 1,827 | 0,354 | 2,874 | 4.469 | 5.5 | |
40,88 | 139,7 | 50.8 | 46.4 | 9 | 73 | 113,5 | 139,7 | |||
st208-1n | 2 | 1,024 | 4.764 | 1,503 | 1,378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
26 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
st208-1 1/8 | 2 | 1.18 | 4.764 | 1,503 | 1,378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
29,97 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
st208-1 1 / 8g | 2 | 1.18 | 4.764 | 1,503 | 1,378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
29,97 | 121 | 38.18 | 35 | 7 | 55 | 92 | 119.02 | |||
st208-1 42ltb | 2 | 1,024 | 4.764 | 1,654 | 1,378 | 0,276 | 2.165 | 3.622 | 4.686 | |
Bisherige :
fd211rm ScheibeneggenlagerNächster :
fd209rm landwirtschaftliche scheibenlagerWenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten erfahren möchten, hinterlassen Sie bitte hier eine Nachricht. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Urheberrechte © © 2021 ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd... | TMB Bearing | Tianma Bearing | TMB Special Bearings | TMB Deep Groove Ball Bearing
Wechat Public Number